A. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas | |||
---|---|---|---|
1. Pelayanan Rawat Jalan | |||
No | Kategori Pelayanan | Tarif/Kunjungan | Keterangan |
1 | Pelayanan Rawat Jalan | 15.000 |
1. Bagi penduduk ber-KTP Kabupaten Karawang tidak dipungut tarif layanan 2. Tarif tersebut sudah termasuk obat/bahan habis pakai 3. Tarif tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan kunjungan |
2 | Kunjungan IGD Puskesmas | 20.000 | |
3 | Kunjungan Puskesmas Pembantu | 15.000 | |
4 | Kunjungan Puskesmas Keliling | 15.000 | |
5 | Kunjungan Polindes | 15.000 |
2. Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum
Komponen Pelayanan | Tarif/Kunjungan | Satuan | |
---|---|---|---|
Umum/Mandiri | BPJS/KS | ||
a. Pelayanan Klinik Umum | |||
Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT) | 100.000 | 0 | Per Tindakan |
Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT) | 50.000 | 0 | Per Tindakan |
Pemasangan Kateter | 50.000 | 0 | Per Tindakan |
Pelepasan Kateter | 30.000 | 0 | Per Tindakan |
Tindik daun telinga | 35.000 | 0 | Per Tindakan |
Pemasangan Bidai | 75.000 | 0 | Per Tindakan |
Bilas Lambung | 100.000 | 0 | Per Tindakan |
Penanganan Kasus dengan Injeksi | 30.000 | 0 | Per Tindakan |
Penanganan Kasus dengan Nebulizer | 50.000 | 0 | Per Tindakan |
b. Pelayanan Bedah | |||
Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi | 50.000 | 0 | Per Tindakan |
Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 3 Jahitan | 60.000 | 0 | Per Tindakan |
Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya | 00.000 | 0 | Per Tindakan |
Tindakan Angkat Jahitan | 30.000 | 0 | Per Tindakan |
Ganti Balutan | 20.000 | 0 | Per Tindakan |
Tindakan Ekstraksi Kuku Tangan/Kaki | 50.000/70.000 | 0 | Per Tindakan |
Angkat kutil/tahi lalat | 50.000 | 0 | Per Tindakan |
Tindakan Sirkumsisi | 250.000 | 0 | Per Tindakan |
Tindakan Perawatan Luka Ringan/Berat | 30.000/100.000 | 0 | Per Tindakan |
Tindakan Perawatan Luka Bakar kurang 10%/10-25%/>25% | 50.000/100.000/150.000 | 0 | Per Tindakan |
Tindakan Daun Telinga | 50.000 | 0 | Per Tindakan |
Ekstraksi Cerumen Prop Telinga | 100.000 | 0 | Per Tindakan |
Ekstraksi Corpus Alineum (THT) | 100.000 | 0 | Per Tindakan |
c. Laboratorium
Komponen Pelayanan | Umum/Mandiri | BPJS/KS | Satuan |
---|---|---|---|
1) Laboratorium Sederhana | |||
Hb Sahli | 20.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Hb Stik | 20.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
LED | 20.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Golongan Darah | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Golongan Darah Sewaktu | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Cholesterol LDL Direct | 40.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Urin rutin | 30.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
2) Kimia Darah | |||
Gula Darah Sewaktu | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan sesuai indikasi medis |
Gula Darah Puasa | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan sesuai indikasi medis |
Gula Darah PP | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan sesuai indikasi medis |
Cholesterol Total | 40.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein) | 40.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein) | 40.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Trigliserida | 40.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Asam Urat | 30.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Ureum | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Kreatinin | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
3) Hematologi | |||
Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED) | 60.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Darah rutin (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit) | 50.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Hb, Photometer | 15.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Jumlah Lekosit, Mikroskopis | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Jumlah Trombosit, Mikroskopis | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
LED | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Golongan Darah tanpa rhesus | 20.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Golongan Darah dengan rhesus | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Hematokrit, Mikrohematokrit | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Jumlah Eritrosit, Mikroskopis | 10.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Jumlah Eosinofil, Mikroskopis | 10.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Jumlah Retikulosit, Mikroskopis | 10.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Jumlah Jenis Lekosit (diff), Mikroskopis | 15.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Morfologi Darah Tepi, morfologi | 100.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Waktu Pendarahan | 15.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Waktu Pembekuan | 15.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Rumple Leed | 15.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Retraksi Bekuan | 20.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
4) Urinologi | |||
Urin Rutin | 30.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Urin Lengkap | 30.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Reduksi Glukosa | 15.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Protein | 15.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Sedimen | 15.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Tes Kehamilan | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Bilirubin | 15.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Keton | 15.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
5) Lain-Lain | |||
Sputum/Dahak | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Faeces Rutin | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
d. Pemeriksaan Faeces | |||
Faeces rutin (Makroskopis, mikroskopis) | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Darah samar | 30.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Sisa pencernaan (protein, karbohidrat, lemak) | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
e. Mikrobiologi | |||
Mikroskopis GO | 45.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis BTA | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis Lepra | 30.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis Candida | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis Diphterie | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis Jamur/Fungi | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis malaria/filaria | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis Trichomonas | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis Amoeba | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis Telur Cacing | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis Sarcoptes Scabei | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Mikroskopis Schistosoma | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Telur Cacing Konsentrasi | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Telur Cacing Metode Kato Katz | 50.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
f. Imunologi | |||
Tes Kehamilan | 25.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
g. Hepatitis | |||
HbsAg Rapid Test | 40.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Anti HBs Titer | 75.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
HBeAg Rapid | 40.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Anti Hbe | 40.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Anti HCV/Rapid Test | 50.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
h. HIV | |||
Anti HIV skrining/Rapid Test | 120.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Skrining lengkap | 100.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Test HIV | 300.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
i. Penyakit Infeksi | |||
Widal/Aglutinasi | 60.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Widal Kualitatif | 20.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Syphylis/Rapid Test | 35.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
RPR/VDRL/Aglutinasi | 60.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
TPHA/IHA | 60.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
TPHA Titer/IHA | 65.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
j. Elektromedik | |||
Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) Tanpa Ekspertise | 75.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi) Tanpa Ekspertise | 100.000 | 0 | Per Pemeriksaan |
Pemeriksaan Fetal Doppler | 0 | 0 | Per Pemeriksaan |
Konsultasi hasil USG, EKG, Rontgen ke Dokter Spesialis | 75.000 | 0 | Per Konsul |
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Komponen Pelayanan | Umum/Mandiri | BPJS Non Kapitasi | KS | Satuan |
---|---|---|---|---|
a. Pelayanan Keluarga Berencana | ||||
Pemasangan IUD (Intra Uterine Device) Tanpa/Dengan Penyulit | 100.000/150.000 | 100.000 | 0 | Per Tindakan | Kontrol IUD/IMPLANT | 30.000 | 0 | 0 | Per Tindakan |
Pelepasan IUD (Intra Uterine Device) | 0 | 100.000 | 0 | Per Tindakan |
Pemasangan Implant | 100.000 | 100.000 | 0 | Per Tindakan |
Pelepasan Implant | 100.000 | 100.000 | 0 | Per Tindakan |
Injeksi KB | 30.000 | 15.000 | 0 | Per Tindakan |
Penanganan Komplikasi KB | 125.000 | 0 | 0 | Per Tindakan |
Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi | 0 | 350.000 | 0 | Per Tindakan |
b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | ||||
Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin | 65.000 | 0 | 0 | Per Pemeriksaan |
Partus Normal Asuhan Kebidanan | 700.000 | 700.000 | 700.000 | Per Tindakan |
Persalinan Pervaginal Normal oleh Dokter | 800.000 | 800.000 | 800.000 | Per Paket |
Partus dengan Penyulit (PONED) | 950.000 | 950.000 | 950.000 | Per Tindakan |
Placenta Manual | 250.000 | 0 | 0 | Per Tindakan |
c. Lain-Lain | ||||
Pemeriksaan Pap Smear | 150.000 | 0 | 0 | Per Tindakan |
Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat) | 50.000 | 0 | 0 | Per Tindakan |
Terapi Krio | 150.000 | 0 | 0 | Per Tindakan |
Pemeriksaan Test Rapid Antigen Covid 19 | 250.000 | 0 | 0 | Per Tindakan |
Keterangan:
Pemeriksaan yang termasuk program dinas (gratis) :
- TB Paru dan Kusta/BTA
- Ibu Hamil (HB, Protein Urine, HIV)
- PMS (HIV, Siphilis, HBSAG)
- IVA;
- Pelayanan Keluarga Berencana
4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Jenis Tindakan | Tarif |
---|---|
Pencabutan Gigi | |
Pencabutan gigi sulung dengan topical anastesi | 35.000/gigi |
Pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anastesi/penyulit | 50.000/gigi |
Pencabutan gigi dewasa mudah | 75.000/gigi |
Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit | 100.000/gigi |
Penambalan Gigi | |
Penambalan sementara | 50.000/gigi |
Penambalan permanen Glass Ionomer kecil | 75.000/gigi |
Penambalan permanen Glass Ionomer besar | 100.000/gigi |
Penambalan Komposit/LC kecil | 100.000/gigi |
Penambalan Komposit/LC besar | 150.000/gigi |
Pulp Capping | 60.000/gigi |
Perawatan dan Lain-Lain | |
Pembersihan karang gigi per rahang | 100.000/rahang |
Open bur abses | 40.000/gigi |
Grinding oklusi | 35.000/gigi |
Perawatan topical aplikasi Fluor | 35.000/rahang |
Perawatan fissure sealant | 50.000/gigi |
Buka jahitan gigi | 25.000/kunjungan |
Penanggulangan dry socket | 50.000/gigi |
Kontrol post pencabutan gigi | 25.000/gigi |
5. Pelayanan Kesehatan Lainnya
Komponen Pelayanan | Umum/Mandiri | BPJS/KS | Satuan |
---|---|---|---|
Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care) | 0 | 0 | Per Kunjungan |
Konsultasi Gizi | 0 | 0 | Per Kunjungan |
Pemeriksaan Buta Warna | 20.000 | 0 | Per Kunjungan |
Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk Pelajar | 10.000 | 0 | Per Kunjungan |
Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk Umum | 20.000 | 0 | Per Kunjungan |
Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Calon Jamaah Haji | 100.000 | 0 | Per Jamaah |
Oksigen | 25.000 | 0 | Per Jam |
Visum Luar | 100.000 | 0 | Per Tindakan |
Fogging pemberantasan penyakit demam berdarah APS (Atas Permintaan Sendiri) | 1.300.000 | 0 | Per Lokasi (100 Rumah) |
Konsultasi kesehatan lingkungan | 0 | 0 | Per Kunjungan |
Jarak | Per Pemakaian (Rp) |
---|---|
1) Dibawah 10 km | 200.000 |
2) 11 km - 20 km | 300.000 |
3) > 20 km dalam kabupaten | 400.000 |
4) Luar Kabupaten | 200.000 + 5.000/km + biaya tol |
Keterangan:
- Harus ada sopir dan perawat/bidan
- Ambulance khusus untuk Pasien Gawat Darurat
- Penggunaan Ambulance keluar Kabupaten yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi sopir dan tenaga lainnya, serta biaya tol ditanggung oleh penyewa.
0 Komentar