Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas
1. Pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat
| No | Kategori Pelayanan | Tarif (Rp.) /Kunjungan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Rawat Jalan | 15.000 | Tarif tersebut sudah termasuk obat/bahan habis pakai, namun belum termasuk biaya pemeriksaan/tindakan. |
| 2 | Kunjungan IGD Puskesmas | 20.000 | |
| 3 | Kunjungan Puskesmas Pembantu | 15.000 | |
| 4 | Kunjungan Puskesmas Keliling | 15.000 | |
| 5 | Kunjungan Polindes | 15.000 |
2. Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum
| Jenis Pelayanan | Tarif (Rp.) | Satuan | |
|---|---|---|---|
| a. Pelayanan Klinik Umum | |||
| Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT) | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT) | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Pemasangan Kateter | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Pelepasan Kateter | 30.000 | per tindakan/pasien | |
| Pemasangan Bidai | 75.000 | per tindakan/pasien | |
| Bilas Lambung | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Penanganan Kasus dengan Injeksi | 30.000 | per tindakan/pasien | |
| Pemasangan Infus | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Penanganan Kasus dengan Nebulizer | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Resusitasi jantung dan paru (RJP) | 150.000 | per tindakan/pasien | |
| b. Pelayanan Bedah | |||
| Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Tindakan Jahit Luka s/d 3 jahitan | 60.000 | per tindakan/pasien | |
| Tindakan Jahit Luka > 3 jahitan (penambahan per jahitan) | 20.000 | per tindakan/pasien | |
| Tindakan Buka Jahitan | 30.000 | per tindakan/pasien | |
| Ganti Balutan | 20.000 | per tindakan/pasien | |
| Ekstraksi kuku tangan | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Ekstraksi kuku kaki | 70.000 | per tindakan/pasien | |
| Pengangkatan massa < 2 cm | 75.000 | per tindakan/pasien | |
| Pengangkatan massa ≥ 2 cm | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Tindakan Sirkumsisi | 250.000 | per tindakan/pasien | |
| Perawatan Luka Ringan (Stadium I, II) | 30.000 | per tindakan/pasien | |
| Perawatan Luka Berat (Stadium III, IV) | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Perawatan luka bakar <10 % | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Perawatan luka bakar 10-25 % | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Perawatan luka bakar >25 % | 150.000 | per tindakan/pasien | |
| Tindakan Daun Telinga | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Ekstraksi Cerumen Prop Telinga | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Ekstraksi Corpus Alineum (THT) | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Ekstraksi Corpus Mata Tanpa Komplikasi | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| c. Laboratorium | |||
| Hb Sahli | 20.000 | per pemeriksaan | |
| Hb Stick | 20.000 | per pemeriksaan | |
| LED | 20.000 | per pemeriksaan | |
| Golongan Darah | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Cholesterol LDL Direct | 40.000 | per pemeriksaan | |
| Urin Rutin | 30.000 | per pemeriksaan | |
| Gula Darah Sewaktu | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Gula Darah Puasa | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Gula Darah PP | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Cholesterol Total | 40.000 | per pemeriksaan | |
| Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein) | 40.000 | per pemeriksaan | |
| Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein) | 40.000 | per pemeriksaan | |
| Trigiliserida | 40.000 | per pemeriksaan | |
| Asam Urat | 30.000 | per pemeriksaan | |
| Ureum | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Kreatinin | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Darah Lengkap | 60.000 | per pemeriksaan | |
| Darah Rutin | 50.000 | per pemeriksaan | |
| Hb Photometer | 15.000 | per pemeriksaan | |
| Jumlah Leukosit Mikroskopis | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Jumlah Trombosit Mikroskopis | 25.000 | per pemeriksaan | |
| LED | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Golongan Darah tanpa Rhesus | 20.000 | per pemeriksaan | |
| Golongan Darah dengan Rhesus | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Hematokrit | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Mikrohematokrit | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Jumlah Eritrosit Mikroskopis | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Jumlah Eosinofil Mikroskopis | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Jumlah Retikulosit Mikroskopis | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Jumlah Jenis Leukosit (diff) Mikroskopis | 30.000 | per pemeriksaan | |
| Morfologi Darah Tepi | 50.000 | per pemeriksaan | |
| Waktu Pendarahan | 15.000 | per pemeriksaan | |
| Waktu Pembekuan | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Rumple Leed | 15.000 | per pemeriksaan | |
| Retraksi Bekuan | 20.000 | per pemeriksaan | |
| Urin Lengkap | 30.000 | per pemeriksaan | |
| Reduksi Glukosa | 15.000 | per pemeriksaan | |
| Protein | 15.000 | per pemeriksaan | |
| Sedimen | 15.000 | per pemeriksaan | |
| Tes Kehamilan | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Bilirubin | 15.000 | per pemeriksaan | |
| Keton | 15.000 | per pemeriksaan | |
| Sputum/Dahak | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Pemeriksaan Faeces Rutin | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Darah Samar | 30.000 | per pemeriksaan | |
| Sisa Pencernaan | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Faeces Rutin Lengkap | 50.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis GO | 45.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis BTA | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Lepra | 30.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Candida | 25.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Diphterie | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Jamur/Fungi | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis malaria/filaria | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Amubiasis | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Amoeba | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Telur Cacing | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Sarcoptes Scabei | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Schistozoma | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Telur Cacing Konsentrasi | 35.000 | per pemeriksaan | |
| Telur Cacing Metode Kato Katz | 50.000 | per pemeriksaan | |
| HbsAg Rapid Tes | 45.000 | per pemeriksaan | |
| Anti Hbs Titer | 75.000 | per pemeriksaan | |
| HbeAg Rapid Tes | 50.000 | per pemeriksaan | |
| Anti Hbe | 50.000 | per pemeriksaan | |
| Anti HCV Rapid Tes | 50.000 | per pemeriksaan | |
| Anti HIV Skrining/Rapid Tes | 120.000 | per pemeriksaan | |
| Widal/Aglutinasi | 60.000 | per pemeriksaan | |
| Widal Kualitatif | 20.000 | per pemeriksaan | |
| Syphilis Rapid Tes | 50.000 | per pemeriksaan | |
| RPR/VDRL/Aglutinasi | 60.000 | per pemeriksaan | |
| TPHA/IHA | 60.000 | per pemeriksaan | |
| TPHA titer/IHA | 65.000 | per pemeriksaan | |
| Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) Ekpertise | 75.000 | per pemeriksaan | |
| Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi) Tanpa Ekpertise | 100.000 | per pemeriksaan | |
| Konsultasi hasil USG, EKG, Rontgen ke Dokter Spesialis | 75.000 | Per konsul | |
| Insisi Abses Intra Oral | 100.000 | per gigi | |
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
| Jenis Pelayanan | Tarif (Rp.) | Satuan | |
|---|---|---|---|
| a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | |||
| Senam Ibu Hamil | 20.000 | per kegiatan/pasien | |
| Pijat Oksitosin | 30.000 | per tindakan/pasien | |
| Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin | 65.000 | per pemeriksaan/pasien | |
| b. Pelayanan Persalinan | |||
| Persalinan Pervaginam Normal | 950.000 | per tindakan/pasien | |
| Persalinan Pervaginam Normal dengan Dokter Pendamping | 1.000.000 | per tindakan/pasien | |
| Persalinan dengan Penyulit | 1.250.000 | per tindakan/pasien | |
| Placenta Manual | 250.000 | per tindakan/pasien | |
| Eksplorasi Sisa Placenta | 200.000 | per tindakan/pasien | |
| Kompresi Bimanual Internal/Eksternal | 200.000 | per tindakan/pasien | |
| Pemeriksaan dalam (Vaginal Touch) | 20.000 | per tindakan/pasien | |
| Pijat Perineum | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Resusitasi penanganan asfiksia | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Penjahitan luka perineum < 5 Jahitan | 75.000 | per tindakan/pasien | |
| Penjahitan luka perineum > 5 Jahitan (penambahan per jahitan) | 25.000 | per tindakan/pasien | |
| Ganti Balut Post SC | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan/Neonatal | 150.000 | per tindakan/pasien | |
| c. Pelayanan Kesehatan Ibu Pasca Persalinan | |||
| Ratus Vagina | 45.000 | per tindakan/pasien | |
| Pijat Laktasi | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Perawatan Payudara | 35.000 | per tindakan/pasien | |
| Kunjungan Nifas (Home care) | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| d. Pelayanan Kesehatan Bayi | |||
| Memandikan Bayi | 25.000 | per tindakan/pasien | |
| Pijat Bayi | 35.000 | per tindakan/pasien | |
| Tindik Bayi | 35.000 | per tindakan/pasien | |
| Cukur Rambut Bayi | 30.000 | per tindakan/pasien | |
| Pembersihan preputium kelamin bayi perempuan | 35.000 | per tindakan/pasien | |
| Kunjungan Neonatal | 50.000 | per kunjungan | |
| Foto Baby Newborn (Foto Bayi) | 150.000 | per tindakan/pasien | |
| Manicure dan Pedicure Bayi | 75.000 | per tindakan/pasien | |
| e. Lain-lain | |||
| Pemeriksaan Pap Smear | 150.000 | per tindakan/pasien | |
| Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat) | 50.000 | per tindakan/pasien | |
| Terapi Krio | 150.000 | per tindakan/pasien | |
4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
| Jenis Pelayanan | Tarif (Rp.) | Satuan | |
|---|---|---|---|
| a. Penambalan | |||
| Pulp Capping Per Gigi | 60.000/gigi | ||
| Penambalan sementara | 50.000/gigi | ||
| Penambalan permanen Glass Ionomer kecil | 75.000/gigi | ||
| Penambalan permanen Glass Ionomer besar | 100.000/gigi | ||
| Penambalan Komposit/LC kecil | 100.000/gigi | ||
| Penambalan Komposit/LC besar | 150.000/gigi | ||
| Open bur abses | 40.000/gigi | ||
| Perawatan topical aplikasi Fluor | 35.000/gigi | ||
| Perawatan fissure sealant | 50.000/gigi | ||
| Perawatan Saluran Akar/Pengisian | 80.000/gigi | ||
| Tambal Sementara Perawatan Endomanual/Eksterpasi | 75.000/gigi | ||
| b. Pencabutan | |||
| Pencabutan gigi sulung dengan topical anastesi | 35.000/gigi | ||
| Pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anastesi/penyulit | 50.000/gigi | ||
| Pencabutan gigi dewasa mudah | 75.000/gigi | ||
| Pencabutan gigi dewasa dengan penyulit | 100.000/gigi | ||
| Buka jahitan gigi | 25.000/gigi | ||
| Penanggulangan dry socket | 50.000/gigi | ||
| Kontrol post pencabutan gigi | 25.000/gigi | ||
| Pencabutan Molar 3 Tanpa Komplikasi | 150.000/gigi | ||
| Hecting per 1 Jahitan | 35.000/gigi | ||
| c. Periodontal | |||
| Pembersihan karang gigi per rahang | 100.000/rahang | ||
| Grinding oklusi | 35.000/gigi | ||
| Curetage | 100.000/regio | ||
| Splinting Wire | 75.000/gigi | ||
| d. Pemeriksaan gigi dan mulut | |||
| Pemeriksaan | 15.000/gigi | ||
| e. Premedikasi | |||
| Premedikasi | 20.000/gigi | ||
| f. Trepanasi | |||
| Trepanasi | 25.000/gigi | ||
| g. Pengujian Kesehatan Gigi | |||
| Pengujian Kesehatan Gigi yang digunakan untuk kepentingan tertentu | 35.000/kunjungan | ||
5. Pelayanan Kesehatan Lainnya
| Jenis Pelayanan | Tarif (Rp.) | Satuan | |
|---|---|---|---|
| a. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) | |||
| Pemasangan IUD (Intra Uterine Device) | |||
| - Tanpa Penyulit | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| - Dengan Penyulit | 150.000 | per tindakan/pasien | |
| Pelepasan IUD | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Kontrol IUD | 30.000 | per tindakan/pasien | |
| Pemasangan Implan | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Pelepasan Implan | 100.000 | per tindakan/pasien | |
| Kontrol Implan | 30.000 | per tindakan/pasien | |
| Injeksi KB (1 Bulan / 3 Bulan) | 30.000 | per tindakan/pasien | |
| Penanganan Komplikasi KB | 125.000 | per tindakan/pasien | |
| Pelayanan Konsultasi Kesehatan Reproduksi | 15.000 | per pasien | |
| b. Pelayanan Perawatan Rumah | |||
| Perawatan rumah/home care, perawatan full care (tidak termasuk tindakan, pemeriksaan, obat, dan BMHP) | 100.000 | per kunjungan | |
| c. Pemeriksaan Lainnya | |||
| Pemeriksaan Buta Warna | 20.000 | per pemeriksaan | |
| Surat Keterangan Sakit untuk pasien Umum | 10.000 | per kunjungan | |
| Pengujian Kesehatan untuk Melamar Pekerjaan | 20.000 | per kunjungan | |
| Pengujian Kesehatan untuk Kesehatan Haji | 100.000 | per kunjungan | |
| Pengujian Kesehatan untuk Asuransi | 100.000 | per kunjungan | |
| Pengujian Kesehatan Lainnya | 20.000 | per kunjungan | |
| Pemekasian Oksigen | 25.000 | per jam/pasien | |
| Visum Luar | 100.000 | per tindakan | |
| Pemeriksaan Test Rapid Antigen Covid 19 | 250.000 | per pemeriksaan/pasien | |
| Fogging pemberantasan penyakit demam berdarah APS (Atas Permintaan Sendiri) termasuk bahan bakar dan petugas 2 orang | 1.300.000 | per lokasi (100 rumah) | |
Tabel Tarif Pelayanan Kesehatan
| No. | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) | Satuan |
|---|---|---|---|
| a | Pelayanan tim kesehatan/P3K pada acara tertentu, termasuk penggunaan ambulan, petugas 3 orang (terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan dan 1 orang supir), obat dan BMHP dasar | ||
| 1) per 8 jam | 1.000.000 | per kegiatan | |
| 2) > 8 jam, penambahan per 8 jam berikutnya | 500.000 | per kegiatan | |
| b | Pelayanan Transportasi Rujukan | ||
| 1) Dalam Kabupaten: | |||
| <10 km | 140.000 | per rujukan/pasien | |
| 11–25 km | 250.000 | per rujukan/pasien | |
| >25 km | 500.000 | per rujukan/pasien | |
| 2) Luar Kabupaten (termasuk biaya akomodasi dan lain-lain) | 1.200.000 | per rujukan/pasien | |
Keterangan:
- Harus ada sopir dan perawat/bidan;
- Ambulan khusus untuk pasien gawat darurat;
- Penggunaan ambulan keluar kabupaten yang harus menginap, biaya penginapan dan makan bagi sopir dan tenaga lainnya, serta biaya tol ditanggung oleh penyewa.

0 Komentar