Daftar Tarif Layanan Puskesmas
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
1. Pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat
| No | Jenis Pelayanan | Tarif | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Rawat Jalan Untuk Pasien ber-KTP Luar Kabupaten Karawang | Rp15.000 | Per kunjungan |
| 2 | Kunjungan IGD Puskesmas Tarif sudah termasuk obat/bahan habis pakai |
Rp20.000 | Per kunjungan |
| 3 | Kunjungan Puskesmas Pembantu Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan/tindakan |
Rp15.000 | Per kunjungan |
| 4 | Kunjungan Puskesmas Keliling | Rp15.000 | Per kunjungan |
| 5 | Kunjungan Polindes | Rp15.000 | Per kunjungan |
2. Pelayanan Rawat Inap
| No | Jenis Pelayanan | Tarif | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Paket Perawatan Sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai, visit dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin), dan keperluan harian pasien |
Rp300.000 | Per hari |
| 2 | Paket Perawatan Kamar Isolasi Sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai, visit dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin), dan keperluan harian pasien |
Rp400.000 | Per hari |
| 3 | One Day Care Sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai, visit dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin), dan keperluan harian pasien |
Rp300.000 | Per hari |
3. Pelayanan Tindakan Kesehatan Umum
| No | Jenis Pelayanan | Tarif | Satuan |
|---|---|---|---|
| a. Pelayanan Klinik Umum | |||
| 1) | Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT) | Rp100.000 | Per tindakan |
| 2) | Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT) | Rp50.000 | Per tindakan |
| 3) | Pemasangan Kateter | Rp50.000 | Per tindakan |
| 4) | Pelepasan Kateter | Rp30.000 | Per tindakan |
| 5) | Pemasangan Bidai | Rp75.000 | Per tindakan |
| 6) | Bilas Lambung | Rp100.000 | Per tindakan |
| 7) | Penanganan Kasus dengan Injeksi | Rp30.000 | Per tindakan |
| 8) | Pemasangan Infus | Rp50.000 | Per tindakan |
| 9) | Penanganan Kasus dengan Nebulizer | Rp50.000 | Per tindakan |
| 10) | Resusitasi Jantung dan Paru (RJP) | Rp150.000 | Per tindakan |
| b. Pelayanan Bedah | |||
| 1) | Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi | Rp50.000 | Per tindakan |
| 2) | Jahit luka s.d. 3 jahitan | Rp60.000 | Per tindakan |
| 2) | Jahit luka >3 jahitan, tambahan per jahitan | Rp20.000 | Per tindakan |
| 3) | Tindakan Buka Jahitan | Rp30.000 | Per tindakan |
| 4) | Ganti Balutan | Rp20.000 | Per tindakan |
| 5) | Ekstraksi Kuku Tangan | Rp50.000 | Per tindakan |
| 5) | Ekstraksi Kuku Kaki | Rp70.000 | Per tindakan |
| 6) | Pengangkatan Massa <2cm | Rp75.000 | Per tindakan |
| 6) | Pengangkatan Massa ≥2cm | Rp100.000 | Per tindakan |
| 7) | Tindakan Sirkumsisi | Rp250.000 | Per tindakan |
| 8) | Perawatan Luka Ringan (Stadium I, II) | Rp30.000 | Per tindakan |
| 8) | Perawatan Luka Berat (Stadium III, IV) | Rp100.000 | Per tindakan |
| 9) | Perawatan Luka Bakar <10% | Rp50.000 | Per tindakan |
| 9) | Perawatan Luka Bakar 10-25% | Rp100.000 | Per tindakan |
| 9) | Perawatan Luka Bakar >25% | Rp150.000 | Per tindakan |
| 10) | Tindakan Daun Telinga | Rp50.000 | Per tindakan |
| 11) | Ekstraksi Cerumen Prop Telinga | Rp100.000 | Per tindakan |
| 12) | Ekstraksi Corpus Alineum (THT) | Rp100.000 | Per tindakan |
| 13) | Ekstraksi Corpus Mata Tanpa Komplikasi | Rp100.000 | Per tindakan |
| c. Laboratorium — Sederhana | |||
| Hb Sahli | Rp20.000 | Per pemeriksaan | |
| Hb Stik | Rp20.000 | Per pemeriksaan | |
| LED | Rp20.000 | Per pemeriksaan | |
| Golongan Darah | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Cholesterol LDL Direct | Rp40.000 | Per pemeriksaan | |
| Urin Rutin | Rp30.000 | Per pemeriksaan | |
| c. Laboratorium — Kimia Darah | |||
| Gula Darah Sewaktu | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Gula Darah Puasa | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Gula Darah PP | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Cholesterol Total | Rp40.000 | Per pemeriksaan | |
| Cholesterol HDL | Rp40.000 | Per pemeriksaan | |
| Cholesterol LDL | Rp40.000 | Per pemeriksaan | |
| Trigliserida | Rp40.000 | Per pemeriksaan | |
| Asam Urat | Rp30.000 | Per pemeriksaan | |
| Ureum | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Kreatinin | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| c. Laboratorium — Hematologi | |||
| Darah Lengkap (Hb, Leukosit, Trombosit, dll.) | Rp60.000 | Per pemeriksaan | |
| Darah Rutin (Hb, Leukosit, Trombosit, Hematokrit) | Rp50.000 | Per pemeriksaan | |
| Hb Photometer | Rp15.000 | Per pemeriksaan | |
| Jumlah Leukosit Mikroskopis | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Jumlah Trombosit Mikroskopis | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| LED | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Golongan Darah tanpa Rhesus | Rp20.000 | Per pemeriksaan | |
| Golongan Darah dengan Rhesus | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Hematokrit/Mikrohematokrit | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Jumlah Eritrosit Mikroskopis | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Jumlah Eosinofil Mikroskopis | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Jumlah Retikulosit Mikroskopis | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Jumlah Jenis Leukosit (diff) Mikroskopis | Rp30.000 | Per pemeriksaan | |
| Morfologi Darah Tepi | Rp50.000 | Per pemeriksaan | |
| Waktu Pendarahan | Rp15.000 | Per pemeriksaan | |
| Waktu Pembekuan | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Rumple Leed | Rp15.000 | Per pemeriksaan | |
| Retraksi Bekuan | Rp20.000 | Per pemeriksaan | |
| c. Laboratorium — Urinologi & Lain-lain | |||
| Urin Rutin | Rp30.000 | Per pemeriksaan | |
| Urin Lengkap | Rp30.000 | Per pemeriksaan | |
| Reduksi Glukosa | Rp15.000 | Per pemeriksaan | |
| Protein | Rp15.000 | Per pemeriksaan | |
| Sedimen | Rp15.000 | Per pemeriksaan | |
| Tes Kehamilan | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Bilirubin | Rp15.000 | Per pemeriksaan | |
| Keton | Rp15.000 | Per pemeriksaan | |
| Sputum/Dahak | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| d. Pemeriksaan Faeces | |||
| Faeces Rutin (makroskopis, mikroskopis) | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Darah Samar | Rp30.000 | Per pemeriksaan | |
| Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak) | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Faeces Rutin Lengkap (makroskopis, mikroskopis, sisa pencernaan) | Rp50.000 | Per pemeriksaan | |
| e. Mikrobiologi | |||
| Mikroskopis GO | Rp45.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis BTA | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Lepra | Rp30.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Candida | Rp25.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Diphterie | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Jamur/Fungi | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Malaria/Filaria | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Trichomonas | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Amoeba | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Telur Cacing | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Sarcoptes Scabei | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Mikroskopis Schistosoma | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Telur Cacing Konsentrasi | Rp35.000 | Per pemeriksaan | |
| Telur Cacing Metode Kato Katz | Rp50.000 | Per pemeriksaan | |
| f. Hepatitis | |||
| HbsAg Rapid Tes | Rp45.000 | Per pemeriksaan | |
| Anti Hbs Titer | Rp75.000 | Per pemeriksaan | |
| HbeAg Rapid Tes | Rp50.000 | Per pemeriksaan | |
| Anti Hbe | Rp50.000 | Per pemeriksaan | |
| Anti HCV Rapid Tes | Rp50.000 | Per pemeriksaan | |
| g. HIV | |||
| 1) | Anti HIV Skrining/Rapid Tes | Rp120.000 | Per pemeriksaan |
| h. Penyakit Infeksi | |||
| Widal/Aglutinasi | Rp60.000 | Per pemeriksaan | |
| Widal Kualitatif | Rp20.000 | Per pemeriksaan | |
| Syphilis Rapid Tes | Rp50.000 | Per pemeriksaan | |
| RPR/VDRL/Aglutinasi | Rp60.000 | Per pemeriksaan | |
| TPHA/IHA | Rp60.000 | Per pemeriksaan | |
| TPHA Titer/IHA | Rp65.000 | Per pemeriksaan | |
| i. Elektromedik | |||
| 1) | Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) Ekspertise | Rp75.000 | Per pemeriksaan |
| 2) | Pemeriksaan EKG (Electrocardiography) Tanpa Ekspertise | Rp100.000 | Per pemeriksaan |
| 3) | Konsultasi Hasil USG/EKG/Rontgen ke Dokter Spesialis | Rp75.000 | Per konsul |
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
| No | Jenis Pelayanan | Tarif | Satuan |
|---|---|---|---|
| a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | |||
| 1) | Senam Ibu Hamil | Rp20.000 | Per kegiatan |
| 2) | Pijat Oksitosin | Rp50.000 | Per tindakan |
| 3) | Pemeriksaan Ibu Hamil ANC (Antenatal Care) Rutin | Rp65.000 | Per pemeriksaan |
| b. Pelayanan Persalinan | |||
| 1) | Persalinan Pervaginam Normal | Rp950.000 | Per tindakan |
| 2) | Persalinan Pervaginam Normal dengan Dokter Pendamping | Rp1.000.000 | Per tindakan |
| 3) | Persalinan dengan Penyulit | Rp1.250.000 | Per tindakan |
| 4) | Placenta Manual | Rp250.000 | Per tindakan |
| 5) | Eksplorasi Sisa Plasenta dengan Persalinan | Rp200.000 | Per tindakan |
| 6) | Kompresi Bimanual Internal/Eksternal dengan Persalinan | Rp200.000 | Per tindakan |
| 7) | Pemeriksaan Dalam (Vaginal Touch) | Rp20.000 | Per tindakan |
| 8) | Pijat Perineum | Rp50.000 | Per tindakan |
| 9) | Resusitasi Penanganan Asfiksia dengan Persalinan | Rp100.000 | Per tindakan |
| 10) | Penjahitan Luka Perineum <5 Jahitan | Rp75.000 | Per tindakan |
| 10) | Penjahitan Luka Perineum >5 Jahitan, tambahan per jahitan | Rp25.000 | Per tindakan |
| 11) | Ganti Balut Post SC | Rp50.000 | Per tindakan |
| 12) | Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan/Neonatal | Rp150.000 | Per tindakan |
| c. Pelayanan Kesehatan Ibu Pasca Persalinan | |||
| 1) | Ratus Vagina | Rp45.000 | Per tindakan |
| 2) | Pijat Laktasi | Rp50.000 | Per tindakan |
| 3) | Perawatan Payudara | Rp35.000 | Per tindakan |
| 4) | Kunjungan Nifas (Home Care) | Rp50.000 | Per tindakan |
| d. Pelayanan Kesehatan Bayi | |||
| 1) | Memandikan Bayi | Rp25.000 | Per tindakan |
| 2) | Pijat Bayi | Rp35.000 | Per tindakan |
| 3) | Tindik Bayi | Rp35.000 | Per tindakan |
| 4) | Cukur Rambut Bayi | Rp30.000 | Per tindakan |
| 5) | Pembersihan Preputium Kelamin Bayi Perempuan | Rp35.000 | Per tindakan |
| 6) | Kunjungan Neonatal | Rp50.000 | Per tindakan |
| 7) | Foto Baby Newborn (Foto Bayi) | Rp150.000 | Per tindakan |
| 8) | Manicure dan Pedicure Bayi | Rp75.000 | Per tindakan |
| Pelayanan Keluarga Berencana (KB) | |||
| 1) | Pemasangan IUD Tanpa Penyulit | Rp100.000 | Per tindakan |
| 1) | Pemasangan IUD Dengan Penyulit | Rp150.000 | Per tindakan |
| 2) | Pelepasan IUD | Rp100.000 | Per tindakan |
| 3) | Kontrol IUD | Rp30.000 | Per tindakan |
| 4) | Pemasangan Implan | Rp100.000 | Per tindakan |
| 5) | Pelepasan Implan | Rp100.000 | Per tindakan |
| 6) | Kontrol Implan | Rp30.000 | Per tindakan |
| 7) | Injeksi KB 1 Bulan | Rp30.000 | Per tindakan |
| 7) | Injeksi KB 3 Bulan | Rp30.000 | Per tindakan |
| 8) | Penanganan Komplikasi KB | Rp125.000 | Per tindakan |
| 9) | Pelayanan Konsultasi Kesehatan Reproduksi | Rp15.000 | Per pasien |
| e. Lain-lain (KIA) | |||
| 1) | Pemeriksaan Pap Smear | Rp150.000 | Per tindakan |
| 2) | Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam Asetat) | Rp50.000 | Per tindakan |
| 3) | Terapi Krio | Rp150.000 | Per tindakan |
Gratis: Pemeriksaan TB Paru & Kusta/BTA; Ibu Hamil (HB, Protein Urine, HIV); PMS (HIV, Siphilis, HBSAG); IVA; dan Pelayanan Keluarga Berencana termasuk program dinas kesehatan dan tidak dipungut biaya.
5. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
| No | Jenis Pelayanan | Tarif | Satuan |
|---|---|---|---|
| a. Penambalan | |||
| Pulp Capping Per Gigi | Rp60.000 | Per gigi | |
| Penambalan Sementara | Rp50.000 | Per gigi | |
| Penambalan Permanen Glass Ionomer Kecil | Rp75.000 | Per gigi | |
| Penambalan Permanen Glass Ionomer Besar | Rp100.000 | Per gigi | |
| Penambalan Komposit/LC Kecil | Rp100.000 | Per gigi | |
| Penambalan Komposit/LC Besar | Rp150.000 | Per gigi | |
| Open Bur Abses | Rp40.000 | Per gigi | |
| Perawatan Topical Aplikasi Fluor | Rp35.000 | Per gigi | |
| Perawatan Fissure Sealant | Rp50.000 | Per gigi | |
| Perawatan Saluran Akar/Pengisian | Rp80.000 | Per gigi | |
| Tambal Sementara Perawatan Endomanual/Eksterpasi | Rp75.000 | Per gigi | |
| b. Pencabutan | |||
| Pencabutan Gigi Sulung dengan Topical Anastesi | Rp35.000 | Per gigi | |
| Pencabutan Gigi Sulung dengan Infiltrasi Anastesi/Penyulit | Rp50.000 | Per gigi | |
| Pencabutan Gigi Dewasa Mudah | Rp75.000 | Per gigi | |
| Pencabutan Gigi Dewasa dengan Penyulit | Rp100.000 | Per gigi | |
| Buka Jahitan Gigi | Rp25.000 | Per gigi | |
| Penanggulangan Dry Socket | Rp50.000 | Per gigi | |
| Kontrol Post Pencabutan Gigi | Rp25.000 | Per gigi | |
| Pencabutan Molar 3 Tanpa Komplikasi | Rp150.000 | Per gigi | |
| Hecting per 1 Jahitan | Rp35.000 | Per gigi | |
| Insisi Abses Intra Oral | Rp100.000 | Per gigi | |
| c. Periodontal | |||
| 1) | Pembersihan Karang Gigi per Rahang | Rp100.000 | Per rahang |
| 2) | Grinding Oklusi | Rp35.000 | Per gigi |
| 3) | Curetage | Rp100.000 | Per regio |
| 4) | Splinting Wire | Rp75.000 | Per gigi |
| Lainnya | |||
| d | Pemeriksaan Gigi dan Mulut | Rp15.000 | Per gigi |
| e | Premedikasi | Rp20.000 | Per gigi |
| f | Trepanasi | Rp25.000 | Per gigi |
| g | Pengujian Kesehatan Gigi untuk Kepentingan Tertentu | Rp35.000 | Per kunjungan |
6. Pelayanan Kesehatan Lainnya
| No | Jenis Pelayanan | Tarif | Satuan |
|---|---|---|---|
| a | Pelayanan Perawatan Rumah/Home Care, Full Care per 1x Kunjungan Tidak termasuk tindakan, pemeriksaan penunjang diagnostik, oksigen, terapi obat dan BMHP |
Rp100.000 | Per kunjungan |
| b | Pemeriksaan Buta Warna | Rp20.000 | Per pemeriksaan |
| c-1 | Pengujian Kesehatan untuk Pendidikan (Pelajar) | Rp10.000 | Per kunjungan |
| c-2 | Pengujian Kesehatan untuk Melamar Pekerjaan | Rp20.000 | Per kunjungan |
| c-3 | Pengujian Kesehatan Haji | Rp100.000 | Per kunjungan |
| c-4 | Pengujian Kesehatan untuk Asuransi | Rp100.000 | Per kunjungan |
| c-5 | Pengujian Kesehatan Lainnya | Rp20.000 | Per kunjungan |
| d | Pemakaian Oksigen | Rp25.000 | Per jam |
| e | Visum Luar | Rp100.000 | Per tindakan |
| f | Pemeriksaan Test Rapid Antigen Covid-19 | Rp250.000 | Per pemeriksaan |
| g | Fogging Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah APS Atas Permintaan Sendiri, termasuk bahan bakar dan petugas 2 orang |
Rp1.300.000 | Per lokasi (100 rumah) |
| h | Surat Keterangan Sakit untuk Pasien Umum | Rp10.000 | Per Kunjungan |
7. Pemanfaatan Aset & Transportasi Puskesmas
| No | Jenis Pelayanan | Tarif | Satuan |
|---|---|---|---|
| a. Pelayanan Tim Kesehatan / P3K pada Acara Tertentu | |||
| 1) | Per 8 Jam Termasuk penggunaan ambulan, petugas 3 orang (2 tenaga kesehatan + 1 sopir), obat dan BMHP dasar |
Rp1.000.000 | Per kegiatan |
| 2) | > 8 Jam, tambahan per 8 jam berikutnya | Rp500.000 | Per kegiatan |
| b. Pelayanan Transportasi Rujukan | |||
| 1) | Dalam Kabupaten: <10 km | Rp140.000 | Per rujukan |
| 1) | Dalam Kabupaten: 11-25 km | Rp250.000 | Per rujukan |
| 1) | Dalam Kabupaten: >25 km | Rp500.000 | Per rujukan |
| 2) | Luar Kabupaten Termasuk biaya akomodasi dan lain-lain |
Rp1.200.000 | Per rujukan |
| c. Ambulance/Puskesmas Keliling | |||
| 1) | Dibawah 10 km | Rp200.000 | - |
| 2) | 11-20 km | Rp300.000 | - |
| 3) | >20 km dalam Kabupaten | Rp400.000 | - |
| 4) | Luar Kabupaten | Rp200.000 + Rp5.000/km + biaya tol | - |
Catatan: harus ada sopir dan perawat/bidan, ambulance khusus untuk pasien gawat darurat, untuk penggunaan ke luar kabupaten yang menginap, biaya penginapan/makan sopir & petugas serta biaya tol ditanggung penyewa.

0 Komentar